| Helse og omsorg | Klientarkiv | Mors, alfab. | 2003 | | |
| Helse og omsorg, Fjordsyn | Klientarkiv | Mors, alfab. | 2004 | 0,6 | |
| Helse og omsorg | Klientarkiv | Mors, alfab. | 2003-2005 | 0,8 | |
| Volda sjukeheim | Klientarkiv | Mors, alfab. | 1988-2002 | | |
| Helse- og sosialetaten | Saksarkiv | Sakarkiv | 1985-1996 | 0,9 | IKA 002-2018 Dba |
| Helse- og sosialetaten | Saksarkiv | Saksarkiv | 1996-2002 | 0,5 | IKA 002-2018 Dbb |
| Sosialavd | Kopibøker | koronologisk | 1996-2002 | 1,0 | avlevert april 2014 |
| Sosialavd. | Klientarkiv | Fødselsdato | 1965-2005 | 8,0 | |
| NAV Volda | Klientarkiv | Fødselsdato | 1964-2014 | 17,6 | avlevert april 2014 |
| Barnevern | Adopsjonssøkjarar | | 2000-2013 | 0,2 | |
| | | | | |
| Barnehagenemnda | Møtebøker | kronologisk | 1976-1987 | 0,5 | (IKA 010-2018 151 Aa |
| PPT Volda og Ørsta | Klientarkiv | | | | |
| | | | | |
| Det faste planutvalet | møtebøker med saksframlegg | kronologisk | 1995-2011 | 3,7 | |
| | | | | |
| Sentraladministrasjonen | Saksarkiv | | 1968-1972 | 2,0 | |
| Sentraladministrasjonen | Saksarkiv | arkivnøkkel | 1973-1996 | 11,7 | 004-2018 Dbb |
| Sentraladministrasjonen | Saksarkiv | arkivnøkkel K-koder | 1995-1997 | 1,1 | 009-2018 Dbc |
| Sentraladministrasjonen | Saksarkiv | arkivnøkkel | 1997-2002 | 3,7 | 015-2018 Dbe |
| | | | | |
| Kommunekassa | saksarkiv | K-koder | 1997-2002 | 0,2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Det faste planutvalet | møtebøker | kronologisk | 1994-2011 | 0,4 | |
| Det faste planutvalet | møtebøker med saksframlegg | kronologisk | 1995-2011 | 3,7 | |
| Hovedutval for nærings- og sysselsettingssaker | møtebøker | kronologisk | 1980-1995 | 1,9 | |
| Hovedutval for nærings- og sysselsettingssaker | Møtebøker | kornologisk | 1999-2002 | 0,1 | |
| Hovedutval for nærings- og sysselsettingssaker | Møtebøker med saksframlegg | kronologisk | 1999-2002 | 0,3 | |
| Generalplanutval | Møtebok | kronologisk | 1968-1987 | 0,3 | 017-2018 702
Generalplanutvalet Ab |
| Generalplanutval | Kopibok | Kronologisk | 1986 | 0,1 | 017-2018 702 Generalplanutvalet Ba |
| Generalplanutval | Korrespondanse | emneordna, utan arkivnøkkel | | | 017-2018 702 Generalplanutvalet Db |
| Teknisk utval | Møtebøker | kronologisk | 1963-1983 | 0,2 | |
| Hovedutval for teknisk sektor | Møtebøker | kronologisk | 1984-1995 | 1,6 | |
| Hovedutval for teknisk sektor | Møtebøker med saksframlegg | kronologisk | 1988-1995 | 1,1 | |
| Teknikk- og miljøutvalet | Møteprotokoll | kronologisk | 1995-2003 | 0,2 | |
| Teknikk- og miljøutvalet | Møteprotokoll med saksframlegg | kronologisk | 1995-2003 | 1,1 | |
| Hovedutval for teknisk sektor | Delegerte vedtak | kronologisk | 1994-1995 | 0,2 | |
| Teknikk- og miljøutvalet | Delegerte vedtak | kronologisk | 1996-2003 | 0,5 | |
| Teknikk- og miljøutvalet | Møtebok med saksframlegg | kronologisk | 1997-2001 | 0,4 | |
| Trafikknemnda (underutval teknisk sektor | Møtereferat | kronologisk | 1976-1990 | 0,1 | |
| Utval for friluftsliv og miljø | Møtebøker | kronologisk | 1977-1995 | 0,5 | 008-2018 Ab |
| Utval for friluftsliv og miljø | Møtebøker | kronologisk | 1983-1991 | 1,6 | |
| Teknisk sektor, kommuneingeniøren | Saksarkiv | | 1949-1970 | 0,2 | 013-2017 Ea |
| Teknisk sektor | Saksarkiv | | 1976-1979 | 0,5 | 013-2017 Dbc |
| Teknisk sektor | Saksarkiv | | 1980-1988 | 1,8 | 013-2017 Dbd |
| Teknisk sektor | Saksarkiv | | 1992-1996 | 0,7 | 013-2017 Dbf |
| Teknisk sektor | Kopibok | kronologisk | 1966-2000 | 5,6 | 004-2018 Ba |
| Teknisk sektor | Postjournalar | kronologisk | 1979-2001 | 1,0 | |
| Teknisk sektor | Postjournalar, utgåande | kronologisk | 1997-2000 | 0,2 | |
| Teknisk sektor | Saksarkiv | kronologisk | 1970-71 (ytterår 1959-1974) | 0,3 | 013-2017
Dba |
| Teknisk sektor | Saksarkiv | kronologisk | 1972-1975 | 0,5 | 013-2017
Dbb |
| Teknisk sektor | Saksarkiv | | 1989-1992 | 0,7 | 013-2017
Dbe |
| Teknisk sektor | Saksarkiv | | 1996-2002 | 1,3 | 013-2017 Dbg |
| | | | | |
| Bygningsråd | Møtebøker, 11 protokollar | koronologisk | 1964-1983 | | 005-2018 Aa |
| Bygningsråd | Møtebøker med saksframlegg | kronologisk | 1977-1983 | 0,9 | 029 – 2018 Ab |
| | | | | |
| Kulturetaten | Saksarkiv | NHF nøkkel | 1972-1993 | 1,3 | |
| Kulturavdelinga | Korrespondanse | kronologisk | 1980-1983 | 0,1 | |
| Kulturavdelinga | Saksarkiv | K-koder | 1997-2002 | 0,7 | |
| | | | | |
| Kulturutvalet, kulturstyret, Hovedutval for kultur | Møtebøker | kronologisk | 1972-1994 | 1,4 | |
| Kulturstyret | Postliste | kronologisk | 1972-1975 | 1,4 | |
| | | | | |
| Skuleavdelinga | Saksarkiv | K-koder | 1972-1994 | 1,4 | |
| Skule- og barnehagesektoren | Saksarkiv | K-koder | 1999-2002 | 0,4 | |
| Skulekontoret | Postjournal | kronologisk | 1976-1993 | 1,4 | |
| Skulekontoret | Kopibøker | kronologisk | 1966-2001 | 3,9 | |
| Skulekontoret | Kopibøker, B-saker | kronologisk | 1995-2007 | 0,5 | |
| Skulestyret, skule-og kulturutval (1995-1998), hovedutval for undervisning (1967-1994) | Møtebøker | kronologisk | 1967-1998 | 2,8 | |
| Skule- og kulturutvalet | Møtebøker | kronologisk | 1995-2003 | 0,8 | |
| | | | | |
| Volda edruskapsnemnd | Møtebøker | kronologisk | 1948-1983 | 0,2 | |
| Sosialavdelinga/helse- og sosialavdelinga | Postjournal | krononogisk | 1972-2007 | 1,2 | |
| Helse- og sosialavdelinga | Kopibøker | kronologisk | 1964-1995 | 3,0 | |
| Volda omsorgsnemnd | Møtebøker med vedlegg | kronologisk | 1984-1999 | 1,9 | |
| Helse- og sosialetaten | Saksarkiv | | 1985-1997 | 0,9 | Dba 002-2018 |
| Helse- og sosialetaten | Saksarkiv | | 1996-2002 | 0,5 | Dbb 002-2018 |
| | | | | |
| | | | | |
| Volda jordstyre/landbruksnemnd | Møtebøker | kronologisk | 1967-2003 | 1,0 | |
| Volda jordstyre/landbruksnemnd | Postjournal | kronologisk | 1979-2001 | 0,2 | |
| Landbruk | Gardsarkiv (eldste del) | gbr bnr | 1921-1991 | 2,0 | |
| Landbrukskontoret | Landbruksbanken | gnr bnr | ca 1950-2014 | 2,0 | 001 - Eaa |
| | | | | |
| Driftsstyret | Møtebøker | kronologisk | 2003-2017 | 0,2 | |
| Driftsstyret | Møtebøker med saksframlegg | krononogisk | 2003-2017 | 1,2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Volda læringssenter/vaksenopplæringa | Elevarkiv | | | 1,0 | |
| Oppigarden barnehage | Barnehagearkiv | | 1995-2012 | 1,0 | 008-2017 Kaa |
| Austefjord skule | Elevarkiv | | 1992-2016 | 0,4 | 005-2017 Kaa |
| Skulekontoret | Elevarkiv | | 1948-2008 (f. 1913 -) | 2,5 | |
| Volda ungdomsskule | Elevarkiv | | 1989-2006 | 0,8 | 011-2017 Kaa |
| Ulvestad skule | Elevarkiv | | ca 1992-2007 | 0,2 | |
| Sunnmørsheimen og Gnisten-gruppa | Elevarkiv | | 2006-2012 | 0,1 | |
| Helsestasjonen | Klientmapper, asylantar | | 1995-2012 | 0,5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |